2013年11月14日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1285.90 | 1286.90 | 漲3.6 | 1289.30 | 1281.10 |
銀 | 20.83 | 20.93 | 漲0.22 | 21.00 | 20.70 |
鉑 | 1446.00 | 1453.00 | 漲19 | 1455.00 | 1438.00 |
鈀 | 737.00 | 742.00 | 漲5 | 744.00 | 735.00 |
2013年11月14日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1285.90 | 1286.90 | 漲3.6 | 1289.30 | 1281.10 |
銀 | 20.83 | 20.93 | 漲0.22 | 21.00 | 20.70 |
鉑 | 1446.00 | 1453.00 | 漲19 | 1455.00 | 1438.00 |
鈀 | 737.00 | 742.00 | 漲5 | 744.00 | 735.00 |
延伸閱讀
|