2013年11月18日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1287.90 | 1288.90 | 跌2.5 | 1291.40 | 1286.30 |
銀 | 20.71 | 20.81 | 跌0.07 | 20.91 | 20.69 |
鉑 | 1435.00 | 1443.00 | 跌2 | 1447.00 | 1432.00 |
鈀 | 728.00 | 734.00 | 跌3 | 737.00 | 727.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年11月18日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1287.90 | 1288.90 | 跌2.5 | 1291.40 | 1286.30 |
銀 | 20.71 | 20.81 | 跌0.07 | 20.91 | 20.69 |
鉑 | 1435.00 | 1443.00 | 跌2 | 1447.00 | 1432.00 |
鈀 | 728.00 | 734.00 | 跌3 | 737.00 | 727.00 |
延伸閱讀
|