2013年11月25日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1231.00 | 1232.00 | 跌12.7 | 1240.20 | 1225.80 |
銀 | 19.67 | 19.77 | 跌0.16 | 19.85 | 19.52 |
鉑 | 1372.00 | 1282.00 | 跌9 | 1387.00 | 1369.00 |
鈀 | 709.00 | 714.00 | 跌5 | 718.00 | 708.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年11月25日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1231.00 | 1232.00 | 跌12.7 | 1240.20 | 1225.80 |
銀 | 19.67 | 19.77 | 跌0.16 | 19.85 | 19.52 |
鉑 | 1372.00 | 1282.00 | 跌9 | 1387.00 | 1369.00 |
鈀 | 709.00 | 714.00 | 跌5 | 718.00 | 708.00 |
延伸閱讀
|