2013年11月26日10點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1251.90 | 1252.90 | 漲0.3 | 1259.30 | 1225.80 |
銀 | 20.15 | 20.25 | 跌0.06 | 20.42 | 19.52 |
鉑 | 1386.00 | 1393.00 | 漲5 | 1398.00 | 1369.00 |
鈀 | 720.00 | 726.00 | 漲3 | 728.00 | 708.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年11月26日10點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1251.90 | 1252.90 | 漲0.3 | 1259.30 | 1225.80 |
銀 | 20.15 | 20.25 | 跌0.06 | 20.42 | 19.52 |
鉑 | 1386.00 | 1393.00 | 漲5 | 1398.00 | 1369.00 |
鈀 | 720.00 | 726.00 | 漲3 | 728.00 | 708.00 |
延伸閱讀
|