2013年11月28日上海黃金交易所收盤(pán)行情
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 246.5 | 246.5 | 244.25 | 244.46 | -1.24 | -0.005 | 244.39 | 3256 | 795748680 | ||
Au9999 | 246.45 | 246.8 | 244 | 244.6 | -1.33 | -0.0054 | 244.52 | 19514.8 | 4772664572 | ||
Au100g | 246.99 | 247.2 | 245 | 245.41 | -1.35 | -0.0055 | 245.52 | 68.4 | 16794098 | ||
Au(T+D) | 246.15 | 246.7 | 243.76 | 244.79 | -0.65 | -0.0026 | 244.75 | 26686 | 6531409000 | 189158 | 8854 |
Pt9995 | 283.5 | 283.5 | 280.75 | 281.25 | -4.41 | -0.0154 | 281 | 748 | 210189040 | ||
Ag99.99 | |||||||||||
Ag(T+D) | 4130 | 4139 | 4087 | 4108 | -15 | -0.0036 | 4110 | 905032 | 3720036586 | 4395770 | 3600 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2013年11月28日上海黃金交易所收盤(pán)行情
- ·2013年11月28日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格
- ·周大福行情查詢(2013年11月28日)
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2013年11月28日)參考價(jià)格
- ·周大福最新鉑金價(jià)格(2013年11月28日)參考價(jià)格
- ·2013年11月28日金條價(jià)格
- ·2013年11月28日香港六福珠寶黃金價(jià)格
- ·2013年11月28日中國(guó)金礦市場(chǎng)價(jià)格
- ·2013年11月28日中國(guó)黃金市場(chǎng)價(jià)格
- ·2013年11月28日高賽爾金條價(jià)格