2013年11月29日11點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1241.50 | 1242.50 | 跌3.5 | 1246.90 | 1235.90 |
銀 | 19.76 | 19.86 | 平 | 19.92 | 19.55 |
鉑 | 1359.00 | 1369.00 | 漲3 | 1370.00 | 1348.00 |
鈀 | 719.00 | 725.00 | 漲2 | 727.00 | 713.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年11月29日11點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1241.50 | 1242.50 | 跌3.5 | 1246.90 | 1235.90 |
銀 | 19.76 | 19.86 | 平 | 19.92 | 19.55 |
鉑 | 1359.00 | 1369.00 | 漲3 | 1370.00 | 1348.00 |
鈀 | 719.00 | 725.00 | 漲2 | 727.00 | 713.00 |
延伸閱讀
|