2013年12月5日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 242 | 244.2 | 242 | 243.88 | 2.8 | 0.0116 | 244 | 6446 | 1572852820 | ||
Au9999 | 246.68 | 246.68 | 241 | 243.51 | 2.62 | 0.0109 | 243.81 | 10064 | 2453807558 | ||
Au100g | 242.97 | 245 | 242 | 244.22 | 2.39 | 0.0099 | 243.45 | 53 | 12902942 | ||
Au(T+D) | 240.85 | 245.5 | 240 | 243.73 | 2.56 | 0.0106 | 242.98 | 30116 | 7317721640 | 197464 | 8358 |
Pt9995 | 281.5 | 283 | 281.5 | 282.9 | 2.4 | 0.0086 | 282.92 | 440 | 124488500 | ||
Ag99.99 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 50 | 0.0124 | 4070 | 240 | 976800 | 16 | |
Ag(T+D) | 4017 | 4086 | 3980 | 4047 | 48 | 0.012 | 4039 | 1806844 | 7299170536 | 4236048 | 12690 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |