2013年12月12日12點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1253.90 | 1254.90 | 漲1.6 | 1264.70 | 1250.50 |
銀 | 20.30 | 20.43 | 平 | 20.60 | 20.15 |
鉑 | 1383.00 | 1391.00 | 漲4 | 1399.00 | 1377.00 |
鈀 | 735.00 | 741.00 | 漲2 | 745.00 | 733.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年12月12日12點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1253.90 | 1254.90 | 漲1.6 | 1264.70 | 1250.50 |
銀 | 20.30 | 20.43 | 平 | 20.60 | 20.15 |
鉑 | 1383.00 | 1391.00 | 漲4 | 1399.00 | 1377.00 |
鈀 | 735.00 | 741.00 | 漲2 | 745.00 | 733.00 |
延伸閱讀
|