2013年12月27日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1210.00 | 1211.00 | 跌1.2 | 1217.20 | 1202.60 |
銀 | 19.80 | 19.90 | 跌0.01 | 20.15 | 19.40 |
鉑 | 1352.00 | 1359.00 | 跌4 | 1372.00 | 1336.00 |
鈀 | 697.00 | 703.00 | 跌1 | 708.00 | 691.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年12月27日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1210.00 | 1211.00 | 跌1.2 | 1217.20 | 1202.60 |
銀 | 19.80 | 19.90 | 跌0.01 | 20.15 | 19.40 |
鉑 | 1352.00 | 1359.00 | 跌4 | 1372.00 | 1336.00 |
鈀 | 697.00 | 703.00 | 跌1 | 708.00 | 691.00 |
延伸閱讀
|