2013年12月份倫敦期貨黃金定盤(pán)、收盤(pán)價(jià)格
黃金 單位:美元/盎司 | |||
日期 | 星期 | 上午定盤(pán) | 下午定盤(pán) |
12月2日 | 星期一 | 1237.5 | 1229.5 |
12月3日 | 星期二 | 1219 | 1217.25 |
12月4日 | 星期三 | 1213 | 1227.5 |
12月5日 | 星期四 | 1234 | 1222.5 |
12月6日 | 星期五 | 1230.75 | 1233 |
12月9日 | 星期一 | 1228.5 | 1237 |
12月10日 | 星期二 | 1245.75 | 1266.25 |
12月11日 | 星期三 | 1255.25 | 1260.75 |
12月12日 | 星期四 | 1243.5 | 1225.25 |
12月13日 | 星期五 | 1222.75 | 1232 |
12月16日 | 星期一 | 1229.5 | 1234.75 |
12月17日 | 星期二 | 1237.25 | 1231.75 |
12月18日 | 星期三 | 1233.25 | 1230.5 |
12月19日 | 星期四 | 1205.25 | 1196 |
12月20日 | 星期五 | 1195 | 1195.25 |
12月23日 | 星期一 | 1192.75 | 1199 |
12月24日 | 星期二 | 1196.5 | - |
12月25日 | 星期三 | 休市 | |
12月26日 | 星期四 | 休市 | |
12月27日 | 星期五 | 1209.25 | 1214.5 |
12月30日 | 星期一 | 1201.5 | 1204.5 |
12月31日 | 星期二 | 1201.5 | - |
月均價(jià) | 1221.59 | 1225.40 |
相關(guān)閱讀:
- ·2013年12月份倫敦期貨黃金定盤(pán)、收盤(pán)價(jià)格
- ·2013年12月份倫敦期貨鈀金定盤(pán)、收盤(pán)價(jià)格
- ·2013年12月份倫敦期貨鉑金定盤(pán)、收盤(pán)價(jià)格
- ·2013年12月31日倫敦貴金屬定盤(pán)價(jià)
- ·2013年12月31日倫敦貴金屬期貨收盤(pán)價(jià)格
- ·2013年12月31日紐約貴金屬價(jià)格
- ·2014年1月2日上海黃金開(kāi)盤(pán)價(jià)格
- ·2013年12月份上海黃金交易所貴金屬均價(jià)
- ·2013年12月31日上海黃金交易所收盤(pán)行情
- ·菜百今日黃金價(jià)格多少錢(qián)一克(2014年01月02日)