2014年1月6日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
黃金 | 1238.02 | 0.87 |
白銀 | 20.18 | 0.02 |
鉑金 | 1418.5 | 6 |
鈀金 | 738.3 | 10.8 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2014年1月6日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
黃金 | 1238.02 | 0.87 |
白銀 | 20.18 | 0.02 |
鉑金 | 1418.5 | 6 |
鈀金 | 738.3 | 10.8 |
延伸閱讀
|