2014年1月7日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 245 | 245.8 | 243.81 | 244.73 | 0.17 | 0.0007 | 245.14 | 6852 | 1679733700 | ||
Au9999 | 245.6 | 246.38 | 244.8 | 245.79 | 0.4 | 0.0016 | 245.79 | 16138.4 | 3966758478 | ||
Au100g | 244.9 | 245.99 | 244.8 | 245.19 | 0.32 | 0.0013 | 245.25 | 167.4 | 41055744 | ||
Au(T+D) | 244.17 | 245.75 | 243.21 | 245.05 | 0.75 | 0.0031 | 244.97 | 23716 | 5809869880 | 180648 | 12816 |
Pt9995 | 288.5 | 292 | 288.5 | 291.11 | 2.11 | 0.0073 | 291.21 | 382 | 111246000 | ||
Ag99.99 | 4095 | 4100 | 4000 | 4036 | -61 | -0.0149 | 4036 | 2430 | 9808650 | 162 | |
Ag(T+D) | 4076 | 4114 | 4070 | 4089 | -10 | -0.0024 | 4093 | 968612 | 3965312588 | 4105544 | 21360 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |