2014年1月9日中國黃金市場價格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 241.78 | 241.78 | 跌0.92 |
99.95% | 241.75 | 241.75 | 跌0.75 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月9日中國黃金市場價格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 241.78 | 241.78 | 跌0.92 |
99.95% | 241.75 | 241.75 | 跌0.75 |
延伸閱讀
|