以下是TOCOM 1月9日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年2月 4,138 4,149 4,149 4,118 4,143 5 90
14年4月 4,143 4,149 4,149 4,140 4,143 0 43
14年6月 4,134 4,145 4,148 4,112 4,137 3 87
14年8月 4,141 4,150 4,156 4,121 4,144 3 1,050
14年10月 4,138 4,150 4,153 4,118 4,141 3 3,369
14年12月 4,139 4,149 4,154 4,117 4,141 2 21,634
總計(jì) 26,273
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。