2014年1月10日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1234.10 | 1235.10 | 漲6.4 | 1239.20 | 1232.30 |
銀 | 19.73 | 19.83 | 漲0.18 | 19.96 | 19.58 |
鉑 | 1420.00 | 1428.00 | 漲6 | 1431.00 | 1416.00 |
鈀 | 736.00 | 742.00 | 漲1 | 743.00 | 734.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月10日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1234.10 | 1235.10 | 漲6.4 | 1239.20 | 1232.30 |
銀 | 19.73 | 19.83 | 漲0.18 | 19.96 | 19.58 |
鉑 | 1420.00 | 1428.00 | 漲6 | 1431.00 | 1416.00 |
鈀 | 736.00 | 742.00 | 漲1 | 743.00 | 734.00 |
延伸閱讀
|