2014年1月14日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1253.30 | 1254.50 | 漲0.9 | 1255.60 | 1243.40 |
銀 | 20.43 | 20.53 | 漲0.03 | 20.58 | 19.88 |
鉑 | 1441.00 | 1451.00 | 平 | 1453.00 | 1427.00 |
鈀 | 739.00 | 745.00 | 平 | 749.00 | 734.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月14日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1253.30 | 1254.50 | 漲0.9 | 1255.60 | 1243.40 |
銀 | 20.43 | 20.53 | 漲0.03 | 20.58 | 19.88 |
鉑 | 1441.00 | 1451.00 | 平 | 1453.00 | 1427.00 |
鈀 | 739.00 | 745.00 | 平 | 749.00 | 734.00 |
延伸閱讀
|