2014年1月14日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 246.3 | 246.5 | 245.7 | 246.27 | 0.31 | 0.0013 | 246 | 3986 | 980563120 | ||
Au9999 | 245.95 | 246.5 | 245 | 246.34 | -0.16 | -0.0006 | 246.02 | 17716.66 | 4358819642 | ||
Au100g | 246 | 246.4 | 245.01 | 246.16 | 0.17 | 0.0007 | 245.76 | 80.6 | 19808292 | ||
Au(T+D) | 245.41 | 246.4 | 244.9 | 246.04 | 0.47 | 0.0019 | 245.72 | 26886 | 6606569360 | 212502 | 13180 |
Pt9995 | 295 | 296.5 | 295 | 295.85 | 0.4 | 0.0014 | 295.92 | 242 | 71613500 | ||
Ag99.99 | 4090 | 4090 | 4090 | 4090 | 13 | 0.0032 | 4090 | 210 | 858900 | 14 | |
Ag(T+D) | 4058 | 4100 | 4021 | 4078 | 23 | 0.0057 | 4067 | 1957862 | 7963857188 | 4194794 | 870 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |