2014年1月15日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
黃金 | 1241.3 | -4.09 |
白銀 | 20.19 | -0.06 |
鉑金 | 1429.8 | -1.8 |
鈀金 | 742.5 | 4.2 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2014年1月15日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
黃金 | 1241.3 | -4.09 |
白銀 | 20.19 | -0.06 |
鉑金 | 1429.8 | -1.8 |
鈀金 | 742.5 | 4.2 |
延伸閱讀
|