2014年1月21日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 247 | 247 | 246 | 246.01 | -0.59 | -0.0024 | 246.19 | 6298 | 1550549200 | ||
Au9999 | 247.44 | 247.44 | 245.8 | 245.8 | -1.02 | -0.0041 | 246.39 | 20190.12 | 4974950829 | ||
Au100g | 247 | 247 | 246.01 | 246.17 | -0.53 | -0.0021 | 246.53 | 34.8 | 8579256 | ||
Au(T+D) | 246.88 | 246.88 | 245.67 | 245.72 | -0.47 | -0.0019 | 246.03 | 14416 | 3546909320 | 209154 | 15456 |
Pt9995 | 299.9 | 300.5 | 299.9 | 300.36 | 1.2 | 0.004 | 300.35 | 316 | 94911000 | ||
Ag99.99 | |||||||||||
Ag(T+D) | 4088 | 4097 | 4060 | 4065 | -13 | -0.0032 | 4075 | 728502 | 2969124950 | 4120800 | 1380 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |