2014年1月23日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 243.7 | 243.7 | 242.5 | 243.29 | -0.36 | -0.0015 | 242.9 | 1466 | 356101920 | ||
Au9999 | 244.25 | 244.25 | 242.4 | 243.27 | -0.6 | -0.0025 | 242.85 | 23049.26 | 5599097789 | ||
Au100g | 243.68 | 244.01 | 242.8 | 243.6 | -0.29 | -0.0012 | 243.25 | 43 | 10460116 | ||
Au(T+D) | 243.6 | 243.94 | 242.25 | 243.15 | -0.41 | -0.0017 | 242.85 | 15098 | 3666590440 | 190886 | 13890 |
Pt9995 | 299.5 | 299.5 | 296.75 | 296.75 | -1.75 | -0.0059 | 297.79 | 488 | 145322000 | ||
Ag99.99 | |||||||||||
Ag(T+D) | 4024 | 4028 | 3984 | 4003 | -13 | -0.0032 | 4002 | 983260 | 3935930912 | 4032230 | 1020 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年1月23日上海黃金交易所收盤行情
- ·今日投資金條價(jià)格最新查詢(2014年01月23日)
- ·今日黃金回收多少錢一克(2014年01月23日)
- ·今日熊貓金幣價(jià)格查詢(2014年01月23日)
- ·今日千足金價(jià)格多少一克(2014年01月23日)
- ·今日香港黃金開盤價(jià)格行情查詢(2014年01月23日)
- ·周大福行情查詢(2014年1月23日)
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2014年01月23日)參考價(jià)格
- ·周大福最新鉑金價(jià)格(2014年01月23日)參考價(jià)格
- ·2014年1月23日12點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢(shì)