2014年1月24日10點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1260.60 | 1261.60 | 跌4 | 1266.80 | 1234.00 |
銀 | 20.03 | 20.13 | 漲0.02 | 20.42 | 19.65 |
鉑 | 1454.00 | 1464.00 | 漲2 | 1475.00 | 1436.00 |
鈀 | 745.00 | 751.00 | 漲2 | 753.00 | 739.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月24日10點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1260.60 | 1261.60 | 跌4 | 1266.80 | 1234.00 |
銀 | 20.03 | 20.13 | 漲0.02 | 20.42 | 19.65 |
鉑 | 1454.00 | 1464.00 | 漲2 | 1475.00 | 1436.00 |
鈀 | 745.00 | 751.00 | 漲2 | 753.00 | 739.00 |
延伸閱讀
|