2014年2月10日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 加權平均價 | 成交量 |
Au9995 | 248.49 | 249.97 | 248.49 | 249.79 | 1.57 | 249.11 | 5372 |
Au9999 | 248.85 | 250.6 | 247.52 | 250.39 | 2.1 | 249.5 | 25725.28 |
Au100g | 248 | 250.3 | 247.2 | 250.26 | 2.44 | 249.03 | 95.4 |
Au(T+D) | 247.6 | 249.98 | 247.01 | 249.85 | 2 | 248.91 | 35064 |
Pt9995 | 285 | 286.5 | 283.5 | 285.78 | 0.34 | 284.53 | 658 |
Ag99.99 | 4075 | 4075 | 4075 | 4075 | 15 | 4075 | 6210 |
Ag(T+D) | 4030 | 4073 | 4011 | 4065 | 38 | 4049 | 1619682 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |