品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4082 | 4063 | 19 |
白銀9999 | Ag99.99 | 0 | ||
黃金延期 | Au(T+D) | 251.84 | 251.2 | 0.64 |
金條100G | Au100g | 252.5 | 251.55 | 0.95 |
黃金9995 | Au99.95 | 252 | 251.21 | 0.79 |
黃金9999 | Au99.99 | 251.5 | 251.49 | 0.01 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 285.5 | 286 | -0.5 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4082 | 4063 | 19 |
白銀9999 | Ag99.99 | 0 | ||
黃金延期 | Au(T+D) | 251.84 | 251.2 | 0.64 |
金條100G | Au100g | 252.5 | 251.55 | 0.95 |
黃金9995 | Au99.95 | 252 | 251.21 | 0.79 |
黃金9999 | Au99.99 | 251.5 | 251.49 | 0.01 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 285.5 | 286 | -0.5 |
延伸閱讀
|