2014年2月12日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 252 | 252.2 | 251.75 | 252.08 | 0.87 | 0.0035 | 251.9 | 2212 | 557206600 | ||
Au9999 | 251.5 | 252.6 | 250.5 | 252.06 | 0.57 | 0.0023 | 251.88 | 16588.8 | 4185168374 | ||
Au100g | 252.5 | 252.5 | 251 | 252.4 | 0.85 | 0.0034 | 251.94 | 48.6 | 12244642 | ||
Au(T+D) | 251.84 | 252.8 | 250 | 251.95 | 0.77 | 0.0031 | 251.7 | 21676 | 5455914080 | 152350 | 27234 |
Pt9995 | 285.5 | 286.25 | 284.5 | 286.25 | 0.25 | 0.0009 | 285.69 | 738 | 210842000 | ||
Ag99.99 | |||||||||||
Ag(T+D) | 4082 | 4087 | 4040 | 4063 | -13 | -0.0032 | 4060 | 962800 | 3909800564 | 3801314 | 12000 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |