2014年2月14日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1300.70 | 1301.70 | 跌2.1 | 1304.20 | 1285.60 |
銀 | 20.48 | 20.58 | 跌0.01 | 20.64 | 20.06 |
鉑 | 1412.00 | 1419.00 | 跌2 | 1424.00 | 1389.00 |
鈀 | 729.00 | 735.00 | 跌1 | 737.00 | 720.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年2月14日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1300.70 | 1301.70 | 跌2.1 | 1304.20 | 1285.60 |
銀 | 20.48 | 20.58 | 跌0.01 | 20.64 | 20.06 |
鉑 | 1412.00 | 1419.00 | 跌2 | 1424.00 | 1389.00 |
鈀 | 729.00 | 735.00 | 跌1 | 737.00 | 720.00 |
延伸閱讀
|