2014年2月14日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 255.1 | 256.5 | 255.1 | 256.37 | 4.19 | 0.0166 | 255.5 | 2642 | 675033460 | ||
Au9999 | 252.99 | 256.7 | 252.51 | 256.69 | 4.59 | 0.0182 | 255.36 | 14404.52 | 3678476496 | ||
Au100g | 252.98 | 256.3 | 252.51 | 256.28 | 3.8 | 0.0151 | 255.1 | 112.2 | 28622786 | ||
Au(T+D) | 252.6 | 256.44 | 252.6 | 256.25 | 3.72 | 0.0147 | 254.98 | 40082 | 10220449640 | 156514 | 14666 |
Pt9995 | 287 | 291 | 287 | 290.94 | 3.15 | 0.0109 | 290.29 | 202 | 58640500 | ||
Ag99.99 | |||||||||||
Ag(T+D) | 4071 | 4178 | 4068 | 4165 | 91 | 0.0223 | 4134 | 2108142 | 8715760888 | 4107312 | 300 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |