2014年2月18日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 258.9 | 259 | 257.6 | 257.97 | -1.84 | -0.0071 | 258.36 | 2250 | 581320300 | ||
Au9999 | 259.87 | 260.4 | 257.6 | 258.01 | -1.84 | -0.0071 | 258.29 | 21007.8 | 5426253480 | ||
Au100g | 260.03 | 260.03 | 257.54 | 257.99 | -2.04 | -0.0078 | 258.87 | 86.4 | 22367160 | ||
Au(T+D) | 260 | 260.05 | 257.51 | 258 | -1.48 | -0.0057 | 258.61 | 33924 | 8773270760 | 170138 | 15304 |
Pt9995 | 293.5 | 293.5 | 292 | 292.05 | -1.5 | -0.0051 | 292.48 | 298 | 87161000 | ||
Ag99.99 | 4340 | 4340 | 4300 | 4313 | 243 | 0.0597 | 4323 | 9900 | 42802800 | 660 | |
Ag(T+D) | 4360 | 4405 | 4311 | 4328 | 8 | 0.0019 | 4356 | 2090444 | 9106724670 | 3977930 | 120 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年2月18日上海黃金交易所收盤行情
- ·今日千足金價(jià)格多少一克(2014年02月18日)
- ·今日投資金條價(jià)格最新查詢(2014年02月18日)
- ·今日黃金回收多少錢一克(2014年02月18日)
- ·今日熊貓金幣價(jià)格查詢(2014年02月18日)
- ·今日香港黃金開盤價(jià)格行情查詢(2014年02月18日)
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2014年02月18日)參考價(jià)格
- ·周大福最新鉑金價(jià)格(2014年02月18日)參考價(jià)格
- ·2014年2月18日國(guó)內(nèi)各機(jī)構(gòu)今日金條價(jià)格匯總
- ·2014年2月18日香港六福珠寶黃金價(jià)格