2014年2月20日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1322.5 | 10.93 |
白銀 | 21.82 | 0.28 |
鉑金 | 1416.8 | 1.3 |
鈀金 | 735.9 | 1.9 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年2月20日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1322.5 | 10.93 |
白銀 | 21.82 | 0.28 |
鉑金 | 1416.8 | 1.3 |
鈀金 | 735.9 | 1.9 |
延伸閱讀
|