2014年2月21日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
黃金 | 1324.3 | 1.8 |
白銀 | 21.85 | 0.03 |
鉑金 | 1429.3 | 12.5 |
鈀金 | 741 | 5.1 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2014年2月21日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
黃金 | 1324.3 | 1.8 |
白銀 | 21.85 | 0.03 |
鉑金 | 1429.3 | 12.5 |
鈀金 | 741 | 5.1 |
延伸閱讀
|