2014年2月24日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1330.00 | 1331.00 | 漲3.9 | 1333.20 | 1320.30 |
銀 | 21.79 | 21.89 | 跌0.06 | 21.99 | 21.52 |
鉑 | 1425.00 | 1433.00 | 漲1 | 1435.00 | 1418.00 |
鈀 | 736.00 | 742.00 | 跌2 | 743.00 | 733.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年2月24日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1330.00 | 1331.00 | 漲3.9 | 1333.20 | 1320.30 |
銀 | 21.79 | 21.89 | 跌0.06 | 21.99 | 21.52 |
鉑 | 1425.00 | 1433.00 | 漲1 | 1435.00 | 1418.00 |
鈀 | 736.00 | 742.00 | 跌2 | 743.00 | 733.00 |
延伸閱讀
|