2014年2月25日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 262 | 262.35 | 261.9 | 262 | 1.59 | 0.0061 | 262.13 | 2536 | 664772080 | 0 | 0 |
Au9999 | 260.5 | 262.45 | 260.5 | 262.39 | 1.89 | 0.0073 | 262.17 | 26141.66 | 6795174163 | 0 | 0 |
Au100g | 261.95 | 262.85 | 261 | 262 | 1.39 | 0.0053 | 262.04 | 77.8 | 20386746 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 261.79 | 262.69 | 260.8 | 261.9 | 2.16 | 0.0083 | 262.06 | 43932 | 11512832120 | 189970 | 12670 |
Pt9995 | 294 | 297 | 294 | 295.89 | 2.39 | 0.0081 | 296.1 | 178 | 52706000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4350 | 4350 | 4339 | 4347 | -8 | -0.0018 | 4344 | 5910 | 25674870 | 394 | 0 |
Ag(T+D) | 4410 | 4410 | 4358 | 4363 | 31 | 0.0072 | 4380 | 2187364 | 9582391996 | 4054138 | 150 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |