以下是TOCOM 2月27日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年4月 4,416 4,413 4,414 4,362 4,369 -47 159
14年6月 4,418 4,411 4,412 4,350 4,367 -51 110
14年8月 4,422 4,417 4,420 4,356 4,371 -51 363
14年10月 4,420 4,418 4,418 4,350 4,371 -50 2,171
14年12月 4,422 4,419 4,421 4,352 4,373 -50 11,014
15年2月 4,425 4,423 4,423 4,355 4,375 -50 20,814
總計(jì) 34,631
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動單位日圓/克。