2014年2月28日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1337.3 | 1338.3 | 8.7 | 0.0065 | 1339.5 | 1326.1 |
銀 | 21.38 | 21.48 | 0.16 | 0.0073 | 21.49 | 21.15 |
鉑 | 1449 | 1459 | 7 | 0.0049 | 1459 | 1442 |
鈀 | 744 | 750 | 4 | 0.0054 | 750 | 740 |
銠 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
2014年2月28日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1337.3 | 1338.3 | 8.7 | 0.0065 | 1339.5 | 1326.1 |
銀 | 21.38 | 21.48 | 0.16 | 0.0073 | 21.49 | 21.15 |
鉑 | 1449 | 1459 | 7 | 0.0049 | 1459 | 1442 |
鈀 | 744 | 750 | 4 | 0.0054 | 750 | 740 |
銠 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
延伸閱讀
|