2014年3月3日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 264.28 | 266.45 | 264.28 | 266.44 | 3.61 | 0.0137 | 265.51 | 1706 | 452962960 | 0 | 0 |
Au9999 | 263.45 | 266.4 | 261.45 | 266.2 | 3.47 | 0.0132 | 265.45 | 12424.5 | 3298141274 | 0 | 0 |
Au100g | 262.53 | 266.25 | 261.75 | 266.2 | 3.22 | 0.0122 | 265.12 | 126.6 | 33565280 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 262.98 | 266.25 | 260.99 | 266.19 | 3.39 | 0.0129 | 264.81 | 45930 | 12162914640 | 186786 | 13288 |
Pt9995 | 301.25 | 301.75 | 301.25 | 301.5 | 1.33 | 0.0044 | 301.46 | 258 | 77778500 | 0 | 0 |
Ag99.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Ag(T+D) | 4257 | 4310 | 4227 | 4308 | 61 | 0.0144 | 4274 | 1773984 | 7583128742 | 3765670 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年3月3日上海黃金交易所收盤行情
- ·今日香港黃金開盤價(jià)格行情查詢(2014年03月03日)
- ·今日熊貓金幣價(jià)格查詢(2014年03月03日)
- ·今日黃金回收多少錢一克(2014年03月03日)
- ·今日投資金條價(jià)格最新查詢(2014年03月03日)
- ·今日千足金價(jià)格多少一克(2014年03月03日)
- ·周大福行情查詢(2014年3月3日)
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2014年03月03日)參考價(jià)格
- ·周大福最新鉑金價(jià)格(2014年03月03日)參考價(jià)格
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2014年03月02日)參考價(jià)格