2014年3月3日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1348.90 | 1349.90 | 跌4.8 | 1351.50 | 1340.90 |
銀 | 21.64 | 21.74 | 跌0.12 | 21.80 | 21.36 |
鉑 | 1451.00 | 1461.00 | 跌6 | 1462.00 | 1444.00 |
鈀 | 742.00 | 748.00 | 跌1 | 751.00 | 741.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月3日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1348.90 | 1349.90 | 跌4.8 | 1351.50 | 1340.90 |
銀 | 21.64 | 21.74 | 跌0.12 | 21.80 | 21.36 |
鉑 | 1451.00 | 1461.00 | 跌6 | 1462.00 | 1444.00 |
鈀 | 742.00 | 748.00 | 跌1 | 751.00 | 741.00 |
延伸閱讀
|