2014年3月4日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 266.95 | 266.95 | 263.6 | 263.8 | -2.64 | -0.0099 | 265.66 | 2074 | 550989000 | 0 | 0 |
Au9999 | 266.2 | 267.45 | 263.5 | 264 | -2.2 | -0.0083 | 265.91 | 12277.38 | 3263934055 | 0 | 0 |
Au100g | 266.1 | 267.3 | 263.07 | 263.93 | -2.27 | -0.0085 | 265.94 | 98.4 | 26168992 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 265.5 | 267.35 | 263.4 | 263.85 | -0.96 | -0.0036 | 265.55 | 34630 | 9196178880 | 188686 | 8142 |
Pt9995 | 301 | 302 | 301 | 301 | -0.5 | -0.0017 | 301.4 | 380 | 114532500 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4285 | 4295 | 4260 | 4276 | 41 | 0.0097 | 4283 | 8220 | 35209200 | 548 | 0 |
Ag(T+D) | 4285 | 4312 | 4236 | 4248 | -26 | -0.0061 | 4277 | 1865374 | 7978466924 | 0 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年3月4日上海黃金交易所收盤行情
- ·今日香港黃金開盤價(jià)格行情查詢(2014年03月04日)
- ·今日熊貓金幣價(jià)格查詢(2014年03月04日)
- ·今日黃金回收多少錢一克(2014年03月04日)
- ·今日投資金條價(jià)格最新查詢(2014年03月04日)
- ·今日千足金價(jià)格多少一克(2014年03月04日)
- ·2014年3月4日12點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢(shì)
- ·2014年3月4日香港六福珠寶黃金價(jià)格
- ·2014年3月4日中國(guó)黃金市場(chǎng)價(jià)格
- ·2014年3月4日中國(guó)金礦市場(chǎng)價(jià)格