2014年3月6日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1333.00 | 1334.00 | 跌3.8 | 1340.10 | 1330.00 |
銀 | 21.06 | 21.16 | 跌0.1 | 21.36 | 21.00 |
鉑 | 1471.00 | 1478.00 | 跌2 | 1484.00 | 1467.00 |
鈀 | 772.00 | 778.00 | 漲3 | 778.00 | 768.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月6日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1333.00 | 1334.00 | 跌3.8 | 1340.10 | 1330.00 |
銀 | 21.06 | 21.16 | 跌0.1 | 21.36 | 21.00 |
鉑 | 1471.00 | 1478.00 | 跌2 | 1484.00 | 1467.00 |
鈀 | 772.00 | 778.00 | 漲3 | 778.00 | 768.00 |
延伸閱讀
|