2014年3月7日中國黃金市場價格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 265.45 | 265.45 | 漲1.95 |
99.95% | 265.3 | 265.3 | 漲1.9 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2014年3月7日中國黃金市場價格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 265.45 | 265.45 | 漲1.95 |
99.95% | 265.3 | 265.3 | 漲1.9 |
延伸閱讀
|