2014年3月7日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1339.95 | -11.05 |
白銀 | 20.91 | -0.57 |
鉑金 | 1482.2 | -3 |
鈀金 | 782.5 | 2.7 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月7日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1339.95 | -11.05 |
白銀 | 20.91 | -0.57 |
鉑金 | 1482.2 | -3 |
鈀金 | 782.5 | 2.7 |
延伸閱讀
|