2014年3月3日-3月7日倫敦期貨鉑金定盤、收盤價格
鉑金 單位:美元/盎司 | |||
日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
3月3日 | 星期一 | 1452 | 1454 |
3月4日 | 星期二 | 1450 | 1449 |
3月5日 | 星期三 | 1464 | 1481 |
3月6日 | 星期四 | 1475 | 1484 |
3月7日 | 星期五 | 1481 | 1474 |
周均價 | 1464.40 | 1468.40 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2014年3月3日-3月7日倫敦期貨鉑金定盤、收盤價格
鉑金 單位:美元/盎司 | |||
日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
3月3日 | 星期一 | 1452 | 1454 |
3月4日 | 星期二 | 1450 | 1449 |
3月5日 | 星期三 | 1464 | 1481 |
3月6日 | 星期四 | 1475 | 1484 |
3月7日 | 星期五 | 1481 | 1474 |
周均價 | 1464.40 | 1468.40 |
延伸閱讀
|