2014年3月10日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1332.50 | 1333.50 | 跌7 | 1335.70 | 1328.50 |
銀 | 20.71 | 20.81 | 跌0.18 | 20.95 | 20.55 |
鉑 | 1463.00 | 1473.00 | 跌15 | 1479.00 | 1458.00 |
鈀 | 771.00 | 776.00 | 跌7 | 780.00 | 768.00 |
2014年3月10日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1332.50 | 1333.50 | 跌7 | 1335.70 | 1328.50 |
銀 | 20.71 | 20.81 | 跌0.18 | 20.95 | 20.55 |
鉑 | 1463.00 | 1473.00 | 跌15 | 1479.00 | 1458.00 |
鈀 | 771.00 | 776.00 | 跌7 | 780.00 | 768.00 |
延伸閱讀
|