2014年3月13日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1370.22 | 3.39 |
白銀 | 21.18 | -0.12 |
鉑金 | 1476.8 | 1.5 |
鈀金 | 776.5 | 0.5 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月13日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1370.22 | 3.39 |
白銀 | 21.18 | -0.12 |
鉑金 | 1476.8 | 1.5 |
鈀金 | 776.5 | 0.5 |
延伸閱讀
|