2014年3月17日15點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1383.30 | 1384.30 | 漲1.3 | 1386.60 | 1381.50 |
銀 | 21.33 | 21.43 | 跌0.13 | 21.58 | 21.29 |
鉑 | 1475.00 | 1482.00 | 漲14 | 1485.00 | 1468.00 |
鈀 | 776.00 | 782.00 | 漲7 | 782.00 | 773.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月17日15點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1383.30 | 1384.30 | 漲1.3 | 1386.60 | 1381.50 |
銀 | 21.33 | 21.43 | 跌0.13 | 21.58 | 21.29 |
鉑 | 1475.00 | 1482.00 | 漲14 | 1485.00 | 1468.00 |
鈀 | 776.00 | 782.00 | 漲7 | 782.00 | 773.00 |
延伸閱讀
|