2014年3月18日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 272.3 | 272.3 | 268.66 | 269.03 | -4.18 | -0.0153 | 269.18 | 3148 | 847734080 | 0 | 0 |
Au9999 | 273.26 | 273.26 | 268.2 | 269.1 | -4.19 | -0.0153 | 269.7 | 16997.18 | 4587143448 | 0 | 0 |
Au100g | 272.8 | 273 | 268.3 | 269.3 | -3.85 | -0.0141 | 270.15 | 90.2 | 24367576 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 272.5 | 272.99 | 268.08 | 269.11 | -3.4 | -0.0125 | 269.81 | 39940 | 10776479440 | 194146 | 8812 |
Pt9995 | 305.25 | 305.25 | 304.5 | 304.88 | -1.78 | -0.0058 | 304.85 | 278 | 84750500 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | -50 | -0.0117 | 4220 | 480 | 2025600 | 32 | 0 |
Ag(T+D) | 4258 | 4270 | 4195 | 4204 | -82 | -0.0191 | 4224 | 1640160 | 6929387864 | 3719602 | 1140 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |