2014年3月21日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1331.70 | 1332.70 | 漲3.2 | 1336.20 | 1319.90 |
銀 | 20.30 | 20.40 | 漲0.03 | 20.81 | 20.06 |
鉑 | 1430.00 | 1440.00 | 漲4 | 1455.00 | 1418.00 |
鈀 | 768.00 | 773.00 | 漲2 | 775.00 | 743.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2014年3月21日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1331.70 | 1332.70 | 漲3.2 | 1336.20 | 1319.90 |
銀 | 20.30 | 20.40 | 漲0.03 | 20.81 | 20.06 |
鉑 | 1430.00 | 1440.00 | 漲4 | 1455.00 | 1418.00 |
鈀 | 768.00 | 773.00 | 漲2 | 775.00 | 743.00 |
延伸閱讀
|