2014年3月24日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
黃金 | 1308.4 | -26.07 |
白銀 | 19.95 | -0.38 |
鉑金 | 1429.3 | -5.7 |
鈀金 | 793.8 | -0.7 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2014年3月24日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
黃金 | 1308.4 | -26.07 |
白銀 | 19.95 | -0.38 |
鉑金 | 1429.3 | -5.7 |
鈀金 | 793.8 | -0.7 |
延伸閱讀
|