12月19日銀行理財產品排行榜(按年收益排名)
2019-12-19 14:06 互聯(lián)網
12月19日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財產品共4款。樂山市商業(yè)銀行的“財富通穩(wěn)贏系列2019年183期”預期年化收益率最高,為6%。
序號 | 產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 財富通穩(wěn)贏系列2019年183期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 95天 | 6 | 非保本浮動收益型 |
2 | 坊銀系列理財穩(wěn)健型1號1843期(個人客戶) | 廊坊銀行 | 人民幣 | 100 | 203天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 |
3 | 金鳳理財幸福周末系列233期人民幣理財產品 | 萊商銀行 | 人民幣 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
4 | 金葫蘆宏信214人民幣理財產品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
5 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2019年第137期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
6 | 潤悅1號第23期人民幣理財產品 | 珠海華潤銀行 | 人民幣 | 30 | 564天 | 4.88 | 非保本浮動收益型 |
7 | 盈利寶467號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 308天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 |
8 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2019年第136期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 181天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
9 | 金葫蘆宏信213人民幣理財產品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
10 | 海融財富錢潮系列2019年152期人民幣個人理財計劃(迎新新客專享理財) | 青島銀行 | 人民幣 | 5 | 29天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
11 | 寶盈理財卓越(高凈值)19088號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
12 | 盈利寶468號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
13 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2019年第135期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
14 | 福瀛家2019年第244期人民幣非保本浮動收益型個人理財 | 寧波東海銀行 | 人民幣 | 1 | 176天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
15 | 寶盈理財卓越(高凈值)19096號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 126天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
16 | 寶盈理財卓越(高凈值)19089號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
17 | 海融財富錢潮系列2019年150期人民幣個人理財計劃(財富提升專屬理財) | 青島銀行 | 人民幣 | 30 | 33天 | 4.68 | 非保本浮動收益型 |
18 | 寶盈理財卓越(個人)19252號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 125天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
19 | 盈利寶469號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
20 | 海融財富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個人理財計劃2019年007期(封閉式凈值型) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 728天 | 4.65 | |
21 | 坊銀系列理財穩(wěn)健型1號1825期(個人客戶) | 廊坊銀行 | 人民幣 | 5 | 364天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
22 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | |
23 | 金荷恒升A款2019年第52期人民幣理財產品 | 衡水銀行 | 人民幣 | 1 | 185天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
24 | 財富通穩(wěn)贏系列2019年255期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 353天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
25 | 寶盈理財卓越(個人)19250號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
26 | 坊銀系列理財穩(wěn)健型1號1826期(個人客戶) | 廊坊銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
27 | 寶盈理財卓越(個人)19242號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
28 | 永樂1號人民幣理財產品182天型AC3636 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.58 | 非保本浮動收益型 |
29 | 福瀛家2019年第246期人民幣非保本浮動收益型個人理財 | 寧波東海銀行 | 人民幣 | 1 | 323天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 |
30 | 寶盈理財卓越(個人)19251號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 125天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌