設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

9月10日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(jià)表 今日農(nóng)行人民幣報(bào)價(jià)多少

2019-09-10 15:09 互聯(lián)網(wǎng)

  今天農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(jià)表一覽2019年9月10日 農(nóng)行人民幣匯率多少

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
2019-09-10 14:53:18
貨幣 基準(zhǔn)匯率 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià)
挪威克朗(NOK) 79.5900 79.2700 76.7200 79.9000
澳大利亞元(AUD) 488.2300 486.2800 470.6500 490.1800
瑞士法郎(CHF) 717.1900 714.3200 691.3700 720.0500
英鎊(GBP) 880.2100 877.1200 848.5200 883.2900
日元(JPY) 6.6260 6.6030 6.3990 6.6490
瑞典克朗(SEK) 73.6200 73.3300 70.9700 73.9100
澳門元(MOP) 88.1000 88.1000 84.9200 88.1000
歐元(EUR) 786.1900 783.4400 757.8900 788.9400
新加坡元(SGD) 515.6400 513.8400 497.0800 517.4500
泰銖(THB) 23.2200 23.1300 22.3800 23.3100
索莫尼(TJS) 73.4200 73.4200 70.8500 73.4200
港元(HKD) 90.7500 90.5700 89.8400 90.9300
丹麥克朗(DKK) 105.4000 104.9700 101.6000 105.8200
韓國(guó)圓(KRW) 0.5970 0.5750 0.5750 0.6180
加拿大元(CAD) 540.1200 537.9600 520.6800 542.2800
美元(USD) 711.4500 710.0300 704.3400 712.8700

  農(nóng)行結(jié)售匯牌價(jià)說明:

  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行結(jié)售匯牌價(jià)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌