中國銀行外匯牌價一覽表2020 中行人民幣匯率是多少?
2020-03-12 15:51 互聯(lián)網(wǎng)
2020中國銀行人民幣匯率牌價 中行人民幣匯率多少?
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋幣 | - | 183.49 | - | 197.13 | 189.61 |
澳元 | 448.67 | 434.73 | 451.97 | 453.53 | 451.24 |
巴西幣 | - | 139.25 | - | 158.1 | 144.75 |
加元 | 505.38 | 489.42 | 509.1 | 510.84 | 505.62 |
瑞士法郎 | 745.03 | 722.04 | 750.27 | 753.48 | 741.77 |
丹麥克朗 | 105.22 | 101.97 | 106.06 | 106.57 | 105.03 |
歐元 | 786.73 | 762.29 | 792.53 | 795.08 | 784.74 |
英鎊 | 891.85 | 864.13 | 898.41 | 901.49 | 892.8 |
港幣 | 89.69 | 88.98 | 90.05 | 90.05 | 89.61 |
印尼盾 | - | 0.0464 | - | 0.0501 | 0.0484 |
印度盧比 | - | 8.8556 | - | 9.9862 | 9.4596 |
日元 | 6.7106 | 6.5021 | 6.76 | 6.7704 | 6.6633 |
韓元 | 0.5772 | 0.5569 | 0.5818 | 0.6031 | 0.5837 |
澳門元 | 87.18 | 84.26 | 87.52 | 90.44 | 87.12 |
馬幣 | 166.51 | - | 168.01 | - | 164.57 |
挪威克朗 | 70.98 | 68.79 | 71.56 | 71.9 | 71.88 |
新西蘭元 | 435.56 | 422.12 | 438.62 | 444.65 | 436.24 |
菲律賓幣 | 13.63 | 13.2 | 13.73 | 14.37 | 13.74 |
盧布 | 9.39 | 8.82 | 9.47 | 9.83 | 9.6 |
沙特幣 | - | 180.91 | - | 191.25 | 185.51 |
瑞典克朗 | 72.95 | 70.69 | 73.53 | 73.88 | 73.06 |
新加坡元 | 497.21 | 481.87 | 500.71 | 503.2 | 498.76 |
泰銖 | 22.03 | 21.35 | 22.21 | 22.91 | 22.12 |
土耳其幣 | 111.63 | 106.16 | 112.53 | 129.21 | 112.14 |
新臺幣 | - | 22.38 | - | 24.25 | 23.13 |
美元 | 697.14 | 691.47 | 700.09 | 700.09 | 696.41 |
南非蘭特 | 42.49 | 39.22 | 42.77 | 46.11 | 42.9 |
中國銀行外匯牌價表使用說明
提供中國銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。本表中的現(xiàn)匯買入價指中行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指中國銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔現(xiàn)鈔的匯率,折算價是中國銀行根據(jù)外管局外匯牌價中間價及自身情況確定的匯率基準(zhǔn)價。外匯牌價數(shù)據(jù)隨中國銀行營業(yè)網(wǎng)點實時更新,此匯率適用中行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準(zhǔn)。點擊貨幣名稱即可查詢此外幣貨幣的今日最新中行外匯牌價并可以輸入數(shù)額換算兌換匯率。