今日銀行匯率牌價?2020年6月19日美元對人民幣匯率查詢
2020-06-19 17:45 互聯(lián)網(wǎng)
今日人民幣匯率是多少?
今日匯率查詢和當(dāng)日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實時最新匯率表
外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 705.82 | 700.08 | 708.81 | 708.81 |
歐元 | 790.54 | 765.97 | 796.37 | 798.93 |
英鎊 | 874.83 | 847.65 | 881.27 | 885.17 |
港幣 | 91.06 | 90.34 | 91.42 | 91.42 |
日元 | 6.589 | 6.3843 | 6.6375 | 6.6477 |
韓幣 | 0.5832 | 0.5627 | 0.5878 | 0.6094 |
澳門幣 | 88.51 | 85.54 | 88.86 | 91.82 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 185.78 | - | 199.59 |
澳元 | 484.15 | 469.1 | 487.71 | 489.87 |
巴西幣 | - | 126.23 | - | 143.32 |
加幣 | 518.87 | 502.49 | 522.7 | 525 |
臺幣 | - | 23.1 | - | 25.03 |
瑞士法郎 | 740.67 | 717.81 | 745.87 | 749.07 |
丹麥克朗 | 105.94 | 102.67 | 106.8 | 107.31 |
印尼盾 | - | .0485 | - | .0523 |
印度盧比 | - | 8.7305 | - | 9.8451 |
馬幣 | 162.33 | - | 163.8 | - |
挪威克朗 | 73.77 | 71.5 | 74.37 | 74.72 |
新西蘭元 | 452.9 | 438.92 | 456.08 | 462.35 |
菲律賓幣 | 14.04 | 13.56 | 14.2 | 14.84 |
盧布 | 10.14 | 9.52 | 10.22 | 10.61 |
沙特幣 | - | 183.28 | - | 193.76 |
瑞典克朗 | 74.75 | 72.44 | 75.35 | 75.71 |
新加坡幣 | 505.57 | 489.97 | 509.13 | 511.66 |
泰銖 | 22.73 | 22.03 | 22.91 | 23.64 |
土耳其幣 | 102.74 | 97.7 | 103.56 | 118.91 |
南非蘭特 | 40.57 | 37.46 | 40.85 | 44.04 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌